타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CLE | 17 | 17 | 2 | 8 | 0 | 95.1 | 81 | 29 | 3.78 | 1.14 |
| 2025 | CLE | 31 | 31 | 12 | 11 | 0 | 182.1 | 162 | 54 | 4.24 | 1.23 |
| 2025 PS | CLE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 3 | 1.93 | 1.71 |
| 2024 | CLE | 31 | 31 | 12 | 8 | 0 | 173.2 | 187 | 44 | 3.47 | 1.12 |
| 2023 | CLE | 25 | 25 | 10 | 4 | 0 | 142 | 141 | 45 | 2.98 | 1.18 |
| 통산* | — | 104 | — | 36 | 31 | 0 | — | 571 | — | 3.64 | 1.17 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).