타격 기록
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|
| 2026 | TEX | 31 | 83 | 26 | 1 | 6 | 3 | .313 | .345 | .361 | .706 |
| 2025 | TEX | 18 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | .042 | .179 | .042 | .220 |
| 2024 | CHW | 124 | 398 | 96 | 1 | 21 | 5 | .241 | .312 | .294 | .606 |
| 2023 | ATL | 93 | 225 | 52 | 1 | 25 | 6 | .231 | .326 | .307 | .632 |
| 2022 | KC | 141 | 436 | 99 | 0 | 20 | 13 | .227 | .281 | .273 | .554 |
| 2021 | KC | 151 | 497 | 149 | 2 | 43 | 22 | .300 | .365 | .378 | .744 |
| 2020 | KC | 56 | 169 | 34 | 1 | 13 | 0 | .201 | .286 | .266 | .552 |
| 2019 | KC | 103 | 379 | 91 | 2 | 30 | 1 | .240 | .276 | .325 | .601 |
| 통산* | — | 717 | 2211 | 548 | 8 | 159 | 50 | .248 | — | .313 | — |
투구 기록
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|
| 2026 | TEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0.00 | 3.00 |
| 2025 | TEX | 1 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).