타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NYY | 70 | 230 | 58 | 8 | 28 | 18 | .252 | .312 | .400 | .712 |
| 2025 | NYY | 126 | 314 | 74 | 5 | 36 | 49 | .236 | .339 | .347 | .686 |
| 2025 PS | NYY | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| 2024 | TB | 139 | 441 | 100 | 9 | 44 | 44 | .227 | .283 | .347 | .630 |
| 2023 | SEA | 104 | 231 | 51 | 4 | 26 | 26 | .221 | .343 | .320 | .663 |
| 통산* | — | 439 | 1216 | 283 | 26 | 134 | 137 | .233 | — | .352 | — |
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NYY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 54.00 | 6.00 |
| 2025 | NYY | 1 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 54.00 |
| 6.00 |
| 통산* | — | 2 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 54.00 | 6.00 |