현재 시즌 · MLB 전체 규정급 기준 순위 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
표본 축적 중 — 규정 이닝/타석에 도달하면 순위가 표시됩니다.
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CIN | 94 | 227 | 32 | 5 | 9 | 1 | .141 | .194 | .225 | .419 |
| 2026 PS | CIN | 확인 중 | |||||||||
| 2025 | CIN | 152 | 527 | 124 | 5 | 49 | 12 | .235 | .290 | .306 | .595 |
| 2025 PS | CIN | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2024 | PIT | 96 | 365 | 85 | 4 | 25 | 11 | .233 | .283 | .290 | .573 |
| 2023 | PIT | 124 | 494 | 134 | 15 | 61 | 10 | .271 | .309 | .453 | .762 |
| 2022 | PIT | 136 | 505 | 123 | 7 | 41 | 20 | .244 | .314 | .345 | .659 |
| 2021 | PIT | 96 | 362 | 93 | 6 | 38 | 9 | .257 | .316 | .373 | .689 |
| 2020 | PIT | 24 | 85 | 32 | 5 | 11 | 1 | .376 | .442 | .682 | 1.124 |
| 통산* | — | 722 | 2565 | 623 | 47 | 234 | 64 | .243 | — | .354 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
상대 투수 손 방향별 타격 기록 — 정규시즌 기준입니다.
| 구분 | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 좌투수 | 58 | 10 | 1 | 4 | 2 | 11 | .172 | .213 | .241 | .454 |
| vs 우투수 | 169 | 22 | 4 | 5 | 11 | 37 | .130 | .188 | .219 | .407 |
상대한 구종 비중과 구종별 타격 결과 — 정규시즌 기준입니다.
타율 .121 · 장타율 .182 · 헛스윙 25.6% · 66타수
타율 .220 · 장타율 .500 · 헛스윙 12.2% · 50타수
타율 .167 · 장타율 .200 · 헛스윙 45.2% · 30타수
타율 .077 · 장타율 .077 · 헛스윙 31.0% · 26타수
타율 .000 · 장타율 .000 · 헛스윙 15.4% · 17타수
타율 .071 · 장타율 .071 · 헛스윙 28.6% · 14타수
타율 .250 · 장타율 .250 · 헛스윙 20.0% · 12타수
타율 .167 · 장타율 .167 · 헛스윙 14.3% · 6타수
타율 .000 · 장타율 .000 · 헛스윙 0.0% · 2타수
* 상대 투구 10구 이상 구종만 표시합니다.