현재 시즌 · MLB 전체 규정급 기준 순위 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
표본 축적 중 — 규정 이닝/타석에 도달하면 순위가 표시됩니다.
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SD | 125 | 363 | 77 | 17 | 48 | 4 | .212 | .313 | .397 | .709 |
| 2025 | SD | 145 | 492 | 124 | 19 | 71 | 2 | .252 | .317 | .429 | .746 |
| 2025 PS | SD | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
| 2024 | CHW | 139 | 451 | 105 | 10 | 45 | 2 | .233 | .303 | .357 | .660 |
| 2023 | CHW | 118 | 311 | 63 | 10 | 43 | 1 | .203 | .267 | .331 | .599 |
| 2022 | CHW | 124 | 377 | 91 | 15 | 53 | 0 | .241 | .295 | .411 | .706 |
| 2021 | CHW | 54 | 160 | 40 | 11 | 34 | 0 | .250 | .324 | .506 | .830 |
| 2021 PS | CHW | 3 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| 통산* | — | 705 | 2154 | 500 | 82 | 294 | 9 | .232 | — | .397 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
상대 투수 손 방향별 타격 기록 — 정규시즌 기준입니다.
| 구분 | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 좌투수 | 65 | 11 | 0 | 2 | 6 | 20 | .169 | .239 | .215 | .455 |
| vs 우투수 | 291 | 64 | 16 | 44 | 43 | 64 | .220 | .328 | .426 | .755 |
상대한 구종 비중과 구종별 타격 결과 — 정규시즌 기준입니다.
타율 .224 · 장타율 .467 · 헛스윙 16.2% · 107타수
타율 .188 · 장타율 .313 · 헛스윙 24.4% · 64타수
타율 .224 · 장타율 .328 · 헛스윙 10.1% · 58타수
타율 .206 · 장타율 .382 · 헛스윙 29.0% · 34타수
타율 .172 · 장타율 .172 · 헛스윙 23.1% · 29타수
타율 .280 · 장타율 .680 · 헛스윙 25.0% · 25타수
타율 .143 · 장타율 .286 · 헛스윙 43.3% · 21타수
타율 .111 · 장타율 .167 · 헛스윙 23.1% · 18타수
타율 .500 · 장타율 1.500 · 헛스윙 37.5% · 4타수
* 상대 투구 10구 이상 구종만 표시합니다.