| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SEA | 21 | 39 | 7 | 1 | 3 | 2 | .179 | .289 | .308 | .597 |
| 2026 PS | SEA | 21 | 39 | 7 | 1 | 3 | 2 | .179 | .289 | .308 | .597 |
| 2025 | SEA | 42 | 70 | 13 | 0 | 4 | 2 | .186 | .263 | .243 | .505 |
| 2024 | PIT | 123 | 364 | 83 | 9 | 36 | 2 | .228 | .320 | .368 | .688 |
| 2023 | PIT | 133 | 413 | 102 | 11 | 42 | 3 | .247 | .339 | .421 | .760 |
| 2022 | COL | 111 | 404 | 96 | 7 | 28 | 6 | .238 | .338 | .359 | .697 |
| 2021 | COL | 63 | 179 | 51 | 8 | 35 | 0 | .285 | .379 | .469 | .848 |
| 2019 | SF | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | .067 | .125 | .067 | .192 |
| 통산* | — | 501 | 1484 | 353 | 36 | 148 | 15 | .238 | — | .382 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
상대 투수 손 방향별 타격 기록 — 정규시즌 기준입니다.
| 구분 | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 좌투수 | 22 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | .136 | .269 | .318 | .587 |
| vs 우투수 | 17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | .235 | .316 | .294 | .610 |
상대한 구종 비중과 구종별 타격 결과 — 정규시즌 기준입니다.
타율 .111 · 장타율 .111 · 헛스윙 16.7% · 9타수
타율 .250 · 장타율 .375 · 헛스윙 0.0% · 8타수
타율 .000 · 장타율 .000 · 헛스윙 50.0% · 5타수
타율 .000 · 장타율 .000 · 헛스윙 50.0% · 5타수
타율 .000 · 장타율 .000 · 헛스윙 16.7% · 2타수
타율 .500 · 장타율 .500 · 헛스윙 50.0% · 4타수
타율 .000 · 장타율 .000 · 헛스윙 50.0% · 4타수
* 상대 투구 10구 이상 구종만 표시합니다.