| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LAD | 36 | 56 | 15 | 1 | 7 | 0 | .268 | .276 | .375 | .651 |
| 2026 PS | LAD | 36 | 56 | 15 | 1 | 7 | 0 | .268 | .276 | .375 | .651 |
| 2025 | CIN | 114 | 301 | 73 | 0 | 16 | 2 | .243 | .292 | .282 | .575 |
| 2024 | CIN | 118 | 357 | 88 | 9 | 45 | 11 | .246 | .295 | .356 | .650 |
| 2023 | TOR | 93 | 230 | 57 | 2 | 25 | 2 | .248 | .310 | .335 | .644 |
| 2023 PS | TOR | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 2022 | TOR | 135 | 449 | 120 | 7 | 51 | 6 | .267 | .322 | .370 | .692 |
| 2022 PS | TOR | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
| 2021 | TOR | 92 | 222 | 69 | 2 | 17 | 6 | .311 | .376 | .405 | .781 |
| 2020 | TOR | 26 | 60 | 16 | 0 | 6 | 1 | .267 | .308 | .333 | .641 |
| 통산* | — | 614 | 1675 | 438 | 21 | 167 | 28 | .261 | — | .350 | — |
| 시즌 | 팀 | G | GS | QS | W | L | SV | HLD | IP | K | K/9 | BB | H | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | TOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 1 | 9.00 | 2.00 |
| 통산* | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 1 | 9.00 | 2.00 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
상대 투수 손 방향별 타격 기록 — 정규시즌 기준입니다.
| 구분 | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 좌투수 | 33 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | .182 | .200 | .273 | .473 |
| vs 우투수 | 23 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | .391 | .391 | .522 | .913 |
상대한 구종 비중과 구종별 타격 결과 — 정규시즌 기준입니다.
타율 .250 · 장타율 .438 · 헛스윙 29.2% · 16타수
타율 .467 · 장타율 .600 · 헛스윙 6.3% · 15타수
타율 .000 · 장타율 .000 · 헛스윙 0.0% · 6타수
타율 .375 · 장타율 .500 · 헛스윙 33.3% · 8타수
타율 .200 · 장타율 .200 · 헛스윙 16.7% · 5타수
타율 .000 · 장타율 .000 · 헛스윙 0.0% · 2타수
* 상대 투구 10구 이상 구종만 표시합니다.