타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HOU | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14.2 | 13 | 7 | 3.07 | 1.36 |
| 2025 | HOU | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.2 | 7 | 10 | 9.20 | 2.18 |
| 2024 | CHC | 60 | 1 | 2 | 2 | 2 | 66.1 | 74 | 21 | 4.48 | 1.33 |
| 2023 | TOR | 35 | 0 | 5 | 2 | 1 | 42.2 | 43 | 18 | 4.85 | 1.27 |
| 2021 | TOR | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 20 | 12 | 4.20 | 1.73 |
| 2020 | TOR | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16 | 13 | 6.00 | 1.50 |
| 통산* | — | 134 | — | 10 | 6 | 4 | — | 173 | — | 4.99 | 1.44 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).