타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CHC | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25.2 | 17 | 14 | 4.21 | 1.40 |
| 2025 | CHC | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 6.00 | 1.33 |
| 2024 | CHC | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26.2 | 26 | 10 | 3.71 | 1.54 |
| 2022 | CHC | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | 9 | 6 | 8.22 | 2.09 |
| 통산* | — | 63 | — | 2 | 4 | 0 | — | 58 | — | 4.70 | 1.52 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).