타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CLE | 28 | 0 | 1 | 2 | 1 | 23.2 | 20 | 8 | 3.42 | 1.48 |
| 2025 | CLE | 73 | 0 | 2 | 2 | 3 | 66.2 | 73 | 21 | 3.10 | 1.19 |
| 2025 PS | CLE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 1 | 6.75 | 2.25 |
| 2024 | CLE | 78 | 0 | 6 | 3 | 0 | 74.2 | 66 | 14 | 1.57 | 0.76 |
| 2023 | CLE | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 42 | 24 | 14 | 4.50 | 1.31 |
| 2022 | CLE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7.1 | 5 | 3 | 18.41 | 2.45 |
| 통산* | — | 192 | — | 11 | 10 | 4 | — | 188 | — | 3.40 | 1.14 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).