타격 L / 투구 L
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CHW | 74 | 231 | 55 | 10 | 39 | 1 | .238 | .292 | .433 | .725 |
| 2025 | CHW | 116 | 420 | 101 | 20 | 63 | 1 | .240 | .307 | .431 | .738 |
| 2024 | CHW | 135 | 477 | 109 | 20 | 64 | 3 | .229 | .289 | .396 | .685 |
| 2023 | CHW | 151 | 562 | 147 | 5 | 45 | 13 | .262 | .326 | .356 | .682 |
| 2022 | NYY | 126 | 461 | 140 | 5 | 51 | 8 | .304 | .373 | .399 | .772 |
| 2021 | KC | 134 | 493 | 136 | 17 | 73 | 8 | .276 | .324 | .442 | .766 |
| 2020 | BOS | 14 | 39 | 4 | 0 | 1 | 1 | .103 | .314 | .128 | .442 |
| 2019 | BOS | 138 | 541 | 144 | 13 | 68 | 10 | .266 | .343 | .431 | .774 |
| 2018 | BOS | 148 | 579 | 168 | 16 | 87 | 21 | .290 | .366 | .465 | .830 |
| 2017 | BOS | 151 | 573 | 155 | 20 | 90 | 20 | .271 | .352 | .424 | .776 |
| 2016 | BOS | 34 | 105 | 31 | 2 | 14 | 1 | .295 | .359 | .476 | .835 |
| 통산* | — | 1221 | 4481 | 1190 | 128 | 595 | 87 | .266 | — | .418 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).