타격 L / 투구 L
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PIT | 69 | 259 | 74 | 13 | 50 | 1 | .286 | .342 | .479 | .820 |
| 2025 | PIT | 144 | 474 | 133 | 17 | 63 | 3 | .281 | .366 | .437 | .803 |
| 2025 PS | PIT | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | .364 | .222 | .586 |
| 2024 | BAL | 142 | 443 | 117 | 15 | 59 | 3 | .264 | .334 | .427 | .761 |
| 2023 | BAL | 112 | 346 | 100 | 14 | 60 | 5 | .289 | .322 | .480 | .801 |
| 2022 | KC | 67 | 134 | 32 | 1 | 16 | 0 | .239 | .290 | .321 | .611 |
| 2021 | KC | 84 | 236 | 53 | 9 | 29 | 0 | .225 | .268 | .369 | .636 |
| 2020 | KC | 42 | 113 | 22 | 2 | 18 | 0 | .195 | .303 | .301 | .604 |
| 2019 | KC | 105 | 328 | 64 | 14 | 38 | 0 | .195 | .281 | .369 | .650 |
| 2018 | KC | 44 | 149 | 39 | 12 | 30 | 0 | .262 | .353 | .597 | .950 |
| 통산* | — | 809 | 2482 | 634 | 97 | 363 | 12 | .255 | — | .427 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).