현재 시즌 · MLB 전체 규정급 기준 순위 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
타율
0.262
리그 60위
OPS
0.806
리그 40위
홈런
25
리그 41위
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HOU | 155 | 562 | 147 | 25 | 94 | 0 | .262 | .360 | .447 | .806 |
| 2025 | HOU | 102 | 378 | 96 | 20 | 53 | 0 | .254 | .352 | .458 | .809 |
| 2024 | CHC | 153 | 542 | 129 | 19 | 80 | 1 | .238 | .346 | .393 | .739 |
| 2023 | TB | 143 | 492 | 123 | 31 | 98 | 1 | .250 | .352 | .488 | .840 |
| 2023 PS | TB | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .500 | .875 |
| 2022 | TB | 111 | 331 | 68 | 20 | 45 | 0 | .205 | .304 | .435 | .740 |
| 2022 PS | TB | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 | .667 | 1.417 |
| 2021 | DET | 23 | 72 | 15 | 1 | 5 | 0 | .208 | .306 | .319 | .625 |
| 2020 | DET | 34 | 100 | 22 | 1 | 6 | 0 | .220 | .278 | .290 | .568 |
| 통산* | — | 721 | 2477 | 600 | 117 | 381 | 2 | .242 | — | .433 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
상대 투수 손 방향별 타격 기록 — 정규시즌 기준입니다.
| 구분 | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 좌투수 | 134 | 36 | 3 | 14 | 13 | 24 | .269 | .349 | .418 | .767 |
| vs 우투수 | 405 | 104 | 19 | 76 | 54 | 61 | .257 | .361 | .440 | .801 |
상대한 구종 비중과 구종별 타격 결과 — 정규시즌 기준입니다.
타율 .247 · 장타율 .463 · 헛스윙 10.0% · 162타수
타율 .315 · 장타율 .532 · 헛스윙 5.4% · 124타수
타율 .192 · 장타율 .321 · 헛스윙 21.2% · 78타수
타율 .241 · 장타율 .345 · 헛스윙 23.3% · 58타수
타율 .378 · 장타율 .649 · 헛스윙 12.3% · 37타수
타율 .278 · 장타율 .556 · 헛스윙 19.3% · 36타수
타율 .152 · 장타율 .242 · 헛스윙 17.9% · 33타수
타율 .391 · 장타율 .522 · 헛스윙 21.6% · 23타수
타율 .111 · 장타율 .111 · 헛스윙 25.0% · 9타수
* 상대 투구 10구 이상 구종만 표시합니다.