타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HOU | 79 | 285 | 73 | 11 | 45 | 0 | .256 | .350 | .428 | .779 |
| 2025 | HOU | 102 | 378 | 96 | 20 | 53 | 0 | .254 | .352 | .458 | .809 |
| 2024 | CHC | 153 | 542 | 129 | 19 | 80 | 1 | .238 | .346 | .393 | .739 |
| 2023 | TB | 143 | 492 | 123 | 31 | 98 | 1 | .250 | .352 | .488 | .840 |
| 2022 | TB | 111 | 331 | 68 | 20 | 45 | 0 | .205 | .304 | .435 | .740 |
| 2021 | DET | 23 | 72 | 15 | 1 | 5 | 0 | .208 | .306 | .319 | .625 |
| 2020 | DET | 34 | 100 | 22 | 1 | 6 | 0 | .220 | .278 | .290 | .568 |
| 통산* | — | 645 | 2200 | 526 | 103 | 332 | 2 | .239 | — | .429 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).