타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DET | 37 | 0 | 2 | 0 | 1 | 39.1 | 30 | 25 | 2.06 | 1.47 |
| 2025 | DET | 56 | 0 | 4 | 4 | 24 | 57 | 55 | 18 | 3.47 | 1.11 |
| 2025 PS | DET | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.1 | 3 | 2 | 3.68 | 1.23 |
| 2024 | WSH | 65 | 0 | 3 | 8 | 38 | 63.2 | 60 | 24 | 3.68 | 1.33 |
| 2023 | WSH | 67 | 0 | 7 | 5 | 28 | 69.1 | 63 | 24 | 3.76 | 1.30 |
| 2022 | WSH | 66 | 0 | 6 | 4 | 11 | 66.2 | 70 | 22 | 3.51 | 1.14 |
| 2021 | WSH | 68 | 0 | 5 | 9 | 11 | 66 | 68 | 34 | 3.55 | 1.48 |
| 2020 | WSH | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24.2 | 27 | 13 | 2.92 | 1.38 |
| 통산* | — | 384 | — | 28 | 30 | 113 | — | 373 | — | 3.40 | 1.30 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).