현재 시즌 · MLB 전체 규정급 기준 순위 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
표본 축적 중 — 규정 이닝/타석에 도달하면 순위가 표시됩니다.
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HOU | 56 | 127 | 26 | 4 | 19 | 0 | .205 | .308 | .346 | .655 |
| 2026 PS | HOU | 확인 중 | |||||||||
| 2025 | HOU | 80 | 209 | 35 | 2 | 18 | 1 | .167 | .271 | .254 | .524 |
| 2024 | SF | 117 | 331 | 86 | 8 | 34 | 2 | .260 | .380 | .381 | .761 |
| 2023 | SF | 135 | 429 | 110 | 17 | 45 | 2 | .256 | .373 | .417 | .790 |
| 2022 | SF | 77 | 217 | 45 | 8 | 26 | 1 | .207 | .305 | .359 | .665 |
| 2021 | SF | 110 | 336 | 85 | 18 | 56 | 6 | .253 | .326 | .482 | .808 |
| 2021 PS | SF | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 | .182 | .100 | .282 |
| 2020 | MIN | 16 | 39 | 9 | 0 | 1 | 1 | .231 | .318 | .308 | .626 |
| 2019 | MIN | 26 | 56 | 11 | 2 | 5 | 0 | .196 | .348 | .375 | .723 |
| 통산* | — | 617 | 1744 | 407 | 59 | 204 | 13 | .233 | — | .387 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
상대 투수 손 방향별 타격 기록 — 정규시즌 기준입니다.
| 구분 | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 좌투수 | 14 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | .214 | .313 | .357 | .670 |
| vs 우투수 | 113 | 23 | 4 | 17 | 17 | 32 | .204 | .308 | .345 | .653 |
상대한 구종 비중과 구종별 타격 결과 — 정규시즌 기준입니다.
타율 .184 · 장타율 .316 · 헛스윙 28.9% · 38타수
타율 .200 · 장타율 .300 · 헛스윙 2.7% · 20타수
타율 .333 · 장타율 .533 · 헛스윙 31.3% · 15타수
타율 .176 · 장타율 .176 · 헛스윙 41.4% · 17타수
타율 .176 · 장타율 .412 · 헛스윙 28.0% · 17타수
타율 .000 · 장타율 .000 · 헛스윙 15.8% · 8타수
타율 .200 · 장타율 .800 · 헛스윙 8.3% · 5타수
타율 .500 · 장타율 .667 · 헛스윙 20.0% · 6타수
* 상대 투구 10구 이상 구종만 표시합니다.