현재 시즌 · MLB 전체 규정급 기준 순위 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
표본 축적 중 — 규정 이닝/타석에 도달하면 순위가 표시됩니다.
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | STL | 43 | 86 | 13 | 4 | 9 | 0 | .151 | .260 | .326 | .586 |
| 2025 | STL | 112 | 352 | 85 | 11 | 44 | 3 | .241 | .292 | .384 | .675 |
| 2024 | BAL | 100 | 272 | 69 | 11 | 37 | 1 | .254 | .322 | .423 | .745 |
| 2024 PS | BAL | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .714 |
| 2023 | BAL | 116 | 360 | 95 | 4 | 42 | 3 | .264 | .328 | .375 | .703 |
| 2023 PS | BAL | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 2022 | BAL | 118 | 403 | 100 | 16 | 51 | 1 | .248 | .305 | .414 | .720 |
| 2021 | BAL | 85 | 262 | 73 | 7 | 38 | 1 | .279 | .361 | .412 | .774 |
| 2020 | BAL | 10 | 25 | 9 | 1 | 3 | 0 | .360 | .407 | .560 | .967 |
| 통산* | — | 584 | 1760 | 444 | 54 | 224 | 9 | .252 | — | .399 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
상대 투수 손 방향별 타격 기록 — 정규시즌 기준입니다.
| 구분 | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 좌투수 | 34 | 8 | 4 | 7 | 4 | 8 | .235 | .350 | .618 | .968 |
| vs 우투수 | 52 | 5 | 0 | 2 | 5 | 10 | .096 | .200 | .135 | .335 |
상대한 구종 비중과 구종별 타격 결과 — 정규시즌 기준입니다.
타율 .100 · 장타율 .300 · 헛스윙 25.0% · 20타수
타율 .200 · 장타율 .350 · 헛스윙 11.8% · 20타수
타율 .154 · 장타율 .231 · 헛스윙 50.0% · 13타수
타율 .091 · 장타율 .364 · 헛스윙 0.0% · 11타수
타율 .182 · 장타율 .182 · 헛스윙 33.3% · 11타수
타율 .400 · 장타율 1.200 · 헛스윙 0.0% · 5타수
타율 .000 · 장타율 .000 · 헛스윙 50.0% · 5타수
* 상대 투구 10구 이상 구종만 표시합니다.