타격 L / 투구 L
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TEX | 17 | 17 | 5 | 6 | 0 | 91 | 97 | 38 | 4.05 | 1.25 |
| 2025 | WSH | 30 | 30 | 5 | 15 | 0 | 159.2 | 185 | 64 | 4.17 | 1.35 |
| 2024 | WSH | 32 | 32 | 10 | 12 | 0 | 166.1 | 181 | 65 | 3.90 | 1.42 |
| 2023 | WSH | 27 | 27 | 7 | 10 | 0 | 136.1 | 151 | 57 | 4.42 | 1.40 |
| 2022 | SD | 16 | 13 | 4 | 4 | 0 | 70 | 72 | 37 | 4.50 | 1.47 |
| 통산* | — | 122 | — | 31 | 47 | 0 | — | 686 | — | 4.17 | 1.38 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).