타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NYM | 84 | 338 | 86 | 10 | 46 | 1 | .254 | .300 | .388 | .687 |
| 2025 | NYM | 139 | 582 | 181 | 18 | 94 | 4 | .311 | .357 | .483 | .840 |
| 2025 PS | NYM | 7 | 23 | 8 | 1 | 6 | 0 | .348 | .444 | .478 | .923 |
| 2024 | TOR | 81 | 311 | 70 | 4 | 31 | 5 | .225 | .277 | .322 | .598 |
| 2023 | TOR | 135 | 571 | 175 | 20 | 73 | 5 | .306 | .339 | .475 | .814 |
| 2022 | TOR | 159 | 652 | 189 | 24 | 93 | 13 | .290 | .333 | .469 | .802 |
| 2021 | TOR | 159 | 640 | 191 | 29 | 102 | 25 | .298 | .343 | .484 | .828 |
| 2020 | TOR | 30 | 123 | 37 | 5 | 23 | 4 | .301 | .328 | .512 | .840 |
| 2019 | TOR | 46 | 196 | 61 | 11 | 21 | 4 | .311 | .358 | .571 | .930 |
| 통산* | — | 833 | 3413 | 990 | 121 | 483 | 61 | .290 | — | .461 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).