타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TOR | 15 | 10 | 1 | 7 | 0 | 57.2 | 31 | 32 | 6.40 | 1.75 |
| 2025 | MIN | 23 | 22 | 7 | 4 | 0 | 111.1 | 107 | 46 | 4.04 | 1.28 |
| 2024 | MIN | 28 | 28 | 5 | 5 | 0 | 133.2 | 117 | 48 | 4.17 | 1.29 |
| 2023 | MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 3 | 9.64 | 2.14 |
| 2022 | MIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3.60 | 1.00 |
| 통산* | — | 68 | — | 13 | 17 | 0 | — | 263 | — | 4.61 | 1.38 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).