타격 L / 투구 L
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NYY | 81 | 294 | 78 | 11 | 49 | 10 | .265 | .365 | .452 | .817 |
| 2025 | NYY | 152 | 588 | 160 | 29 | 98 | 13 | .272 | .334 | .480 | .813 |
| 2025 PS | NYY | 7 | 28 | 6 | 1 | 4 | 0 | .214 | .258 | .393 | .651 |
| 2024 | CHC | 130 | 516 | 137 | 18 | 78 | 9 | .266 | .325 | .426 | .751 |
| 2023 | CHC | 130 | 499 | 153 | 26 | 97 | 20 | .307 | .356 | .525 | .881 |
| 2022 | LAD | 144 | 504 | 106 | 19 | 68 | 14 | .210 | .265 | .389 | .654 |
| 2021 | LAD | 95 | 315 | 52 | 10 | 36 | 3 | .165 | .240 | .302 | .542 |
| 2020 | LAD | 56 | 213 | 51 | 12 | 30 | 6 | .239 | .333 | .455 | .789 |
| 2019 | LAD | 156 | 558 | 170 | 47 | 115 | 15 | .305 | .406 | .629 | 1.035 |
| 2018 | LAD | 162 | 557 | 145 | 25 | 76 | 14 | .260 | .343 | .470 | .814 |
| 2017 | LAD | 132 | 480 | 128 | 39 | 97 | 10 | .267 | .352 | .581 | .933 |
| 통산* | — | 1238 | 4524 | 1180 | 236 | 744 | 114 | .261 | — | .481 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).