타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CLE | 53 | 111 | 23 | 4 | 9 | 0 | .207 | .328 | .351 | .680 |
| 2025 | CLE | 66 | 146 | 25 | 8 | 23 | 1 | .171 | .229 | .363 | .592 |
| 2024 | CLE | 122 | 335 | 88 | 14 | 51 | 4 | .263 | .356 | .448 | .804 |
| 2023 | CLE | 57 | 101 | 24 | 4 | 15 | 2 | .238 | .319 | .416 | .734 |
| 통산* | — | 298 | 693 | 160 | 30 | 98 | 7 | .231 | — | .410 | — |
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | CLE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 12.60 | 2.20 |
| 통산* | — | 2 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
| — |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 0 |
| — |
| 12.60 |
| 2.20 |