타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TOR | 80 | 295 | 79 | 4 | 34 | 6 | .268 | .348 | .349 | .697 |
| 2025 | TOR | 156 | 589 | 172 | 23 | 84 | 6 | .292 | .381 | .467 | .848 |
| 2025 PS | TOR | 18 | 73 | 29 | 8 | 15 | 0 | .397 | .494 | .795 | 1.289 |
| 2024 | TOR | 159 | 616 | 199 | 30 | 103 | 2 | .323 | .396 | .544 | .940 |
| 2023 | TOR | 156 | 602 | 159 | 26 | 94 | 5 | .264 | .345 | .444 | .788 |
| 2022 | TOR | 160 | 638 | 175 | 32 | 97 | 8 | .274 | .339 | .480 | .818 |
| 2021 | TOR | 161 | 604 | 188 | 48 | 111 | 4 | .311 | .401 | .601 | 1.002 |
| 2020 | TOR | 60 | 221 | 58 | 9 | 33 | 1 | .262 | .329 | .462 | .791 |
| 2019 | TOR | 123 | 464 | 126 | 15 | 69 | 0 | .272 | .339 | .433 | .772 |
| 통산* | — | 1055 | 4029 | 1156 | 187 | 625 | 32 | .287 | — | .484 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).