현재 시즌 · MLB 전체 규정급 기준 순위 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
표본 축적 중 — 규정 이닝/타석에 도달하면 순위가 표시됩니다.
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MIN | 92 | 317 | 81 | 14 | 56 | 1 | .256 | .353 | .461 | .814 |
| 2026 PS | MIN | 확인 중 | |||||||||
| 2025 | MIN | 119 | 406 | 108 | 9 | 47 | 1 | .266 | .356 | .397 | .752 |
| 2024 | MIN | 122 | 412 | 93 | 21 | 64 | 3 | .226 | .300 | .432 | .732 |
| 2023 | MIN | 96 | 286 | 79 | 14 | 43 | 3 | .276 | .369 | .490 | .858 |
| 2023 PS | MIN | 6 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | .105 | .261 | .105 | .366 |
| 2022 | MIN | 67 | 212 | 44 | 7 | 27 | 0 | .208 | .285 | .363 | .648 |
| 2021 | MIN | 85 | 267 | 53 | 14 | 35 | 0 | .199 | .270 | .401 | .670 |
| 2020 | MIN | 26 | 55 | 15 | 3 | 7 | 0 | .273 | .355 | .436 | .791 |
| 2020 PS | MIN | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 통산* | — | 607 | 1955 | 473 | 82 | 279 | 8 | .242 | — | .426 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
상대 투수 손 방향별 타격 기록 — 정규시즌 기준입니다.
| 구분 | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 좌투수 | 116 | 31 | 3 | 18 | 23 | 22 | .267 | .388 | .414 | .802 |
| vs 우투수 | 202 | 50 | 11 | 38 | 23 | 44 | .248 | .330 | .485 | .816 |
상대한 구종 비중과 구종별 타격 결과 — 정규시즌 기준입니다.
타율 .173 · 장타율 .308 · 헛스윙 10.0% · 104타수
타율 .380 · 장타율 .640 · 헛스윙 8.3% · 50타수
타율 .289 · 장타율 .553 · 헛스윙 32.8% · 38타수
타율 .156 · 장타율 .531 · 헛스윙 28.0% · 32타수
타율 .310 · 장타율 .345 · 헛스윙 8.8% · 29타수
타율 .343 · 장타율 .571 · 헛스윙 12.8% · 35타수
타율 .214 · 장타율 .571 · 헛스윙 26.3% · 14타수
타율 .125 · 장타율 .250 · 헛스윙 33.3% · 8타수
타율 .250 · 장타율 .500 · 헛스윙 40.0% · 4타수
* 상대 투구 10구 이상 구종만 표시합니다.