타격 L / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TOR | 80 | 260 | 63 | 7 | 34 | 10 | .242 | .286 | .381 | .666 |
| 2025 | TOR | 101 | 329 | 69 | 7 | 35 | 12 | .210 | .285 | .313 | .598 |
| 2025 PS | TOR | 18 | 65 | 14 | 2 | 12 | 1 | .215 | .288 | .338 | .626 |
| 2024 | CLE | 152 | 583 | 147 | 9 | 63 | 30 | .252 | .298 | .340 | .638 |
| 2023 | CLE | 153 | 557 | 140 | 15 | 62 | 30 | .251 | .314 | .399 | .712 |
| 2022 | CLE | 146 | 491 | 146 | 17 | 69 | 20 | .297 | .371 | .466 | .837 |
| 2021 | TOR | 68 | 188 | 41 | 5 | 16 | 11 | .218 | .282 | .351 | .633 |
| 2020 | NYM | 49 | 118 | 31 | 3 | 12 | 8 | .263 | .333 | .398 | .732 |
| 통산* | — | 749 | 2526 | 637 | 63 | 291 | 121 | .252 | — | .382 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).