타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HOU | 55 | 159 | 34 | 4 | 19 | 0 | .214 | .273 | .327 | .600 |
| 2025 | HOU | 65 | 190 | 36 | 3 | 14 | 1 | .189 | .271 | .274 | .545 |
| 2024 | MIN | 93 | 294 | 65 | 7 | 27 | 3 | .221 | .248 | .327 | .575 |
| 2023 | MIN | 102 | 327 | 73 | 6 | 32 | 1 | .223 | .280 | .318 | .598 |
| 2022 | HOU | 119 | 398 | 109 | 9 | 52 | 1 | .274 | .315 | .399 | .714 |
| 2021 | BOS | 138 | 458 | 118 | 6 | 49 | 8 | .258 | .308 | .352 | .659 |
| 2020 | BOS | 47 | 173 | 49 | 7 | 23 | 4 | .283 | .344 | .457 | .801 |
| 2019 | BOS | 138 | 482 | 133 | 23 | 72 | 4 | .276 | .320 | .477 | .798 |
| 2018 | BOS | 80 | 251 | 52 | 3 | 16 | 4 | .207 | .257 | .283 | .540 |
| 2017 | BOS | 99 | 324 | 94 | 5 | 32 | 7 | .290 | .330 | .404 | .735 |
| 2016 | BOS | 57 | 172 | 39 | 1 | 12 | 0 | .227 | .277 | .308 | .585 |
| 2014 | BOS | 55 | 175 | 42 | 1 | 20 | 0 | .240 | .308 | .309 | .617 |
| 통산* | — | 1048 | 3403 | 844 | 75 | 368 | 33 | .248 | — | .365 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).