타격 B / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CHC | 80 | 299 | 67 | 17 | 41 | 4 | .224 | .334 | .458 | .792 |
| 2025 | CHC | 150 | 569 | 138 | 23 | 79 | 6 | .243 | .342 | .420 | .762 |
| 2025 PS | CHC | 8 | 30 | 3 | 2 | 4 | 0 | .100 | .156 | .333 | .490 |
| 2024 | CHC | 153 | 569 | 138 | 25 | 86 | 13 | .243 | .341 | .441 | .782 |
| 2023 | CHC | 158 | 580 | 144 | 21 | 84 | 14 | .248 | .360 | .431 | .791 |
| 2022 | CHC | 158 | 573 | 155 | 17 | 72 | 9 | .271 | .342 | .440 | .781 |
| 2021 | CHC | 148 | 465 | 105 | 25 | 66 | 9 | .226 | .323 | .434 | .757 |
| 2020 | CHC | 57 | 198 | 51 | 12 | 28 | 1 | .258 | .361 | .505 | .866 |
| 2019 | CHC | 58 | 140 | 37 | 11 | 30 | 2 | .264 | .333 | .564 | .898 |
| 2018 | CHC | 142 | 387 | 90 | 15 | 44 | 8 | .233 | .353 | .408 | .761 |
| 2017 | CHC | 115 | 364 | 92 | 24 | 68 | 8 | .253 | .328 | .514 | .842 |
| 통산* | — | 1219 | 4144 | 1017 | 190 | 598 | 74 | .245 | — | .448 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).