타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NYM | 23 | 2 | 1 | 3 | 0 | 31.2 | 34 | 14 | 2.56 | 1.23 |
| 2025 | NYM | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 9 | 4 | 0.96 | 0.96 |
| 2024 | SF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 7 | 5 | 1.69 | 1.31 |
| 2023 | LAA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 5.40 | 1.20 |
| 2022 | LAA | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 9 | 5 | 5.63 | 1.50 |
| 2021 | LAA | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20.1 | 20 | 5 | 1.77 | 1.03 |
| 통산* | — | 66 | — | 8 | 3 | 1 | — | 81 | — | 2.71 | 1.22 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).