타격 L / 투구 L
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SEA | 78 | 308 | 79 | 8 | 34 | 14 | .256 | .318 | .370 | .688 |
| 2025 | SEA | 147 | 543 | 160 | 20 | 92 | 30 | .295 | .353 | .462 | .816 |
| 2025 PS | SEA | 12 | 47 | 16 | 3 | 5 | 2 | .340 | .392 | .574 | .967 |
| 2024 | CLE | 152 | 563 | 137 | 31 | 108 | 6 | .243 | .320 | .456 | .776 |
| 2023 | CLE | 121 | 452 | 139 | 17 | 97 | 10 | .308 | .354 | .489 | .842 |
| 2022 | CLE | 122 | 449 | 115 | 20 | 79 | 6 | .256 | .319 | .452 | .771 |
| 2021 | SEA | 69 | 233 | 59 | 7 | 21 | 1 | .253 | .301 | .399 | .700 |
| 2020 | SEA | 40 | 97 | 24 | 1 | 6 | 1 | .247 | .291 | .330 | .621 |
| 2019 | SD | 94 | 253 | 63 | 8 | 32 | 1 | .249 | .315 | .403 | .719 |
| 통산* | — | 823 | 2898 | 776 | 112 | 469 | 69 | .268 | — | .439 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).