현재 시즌 · MLB 전체 규정급 기준 순위 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
표본 축적 중 — 규정 이닝/타석에 도달하면 순위가 표시됩니다.
| 시즌 | 팀 | G | GS | QS | W | L | SV | HLD | IP | K | K/9 | BB | H | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.20 |
| 2025 | DET | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9.2 | 11 | 10.24 | 9 | 8 | 0 | 11.17 | 1.76 |
| 2024 | WSH | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 44 | 7.76 | 29 | 47 | 8 | 4.76 | 1.49 |
| 2023 | WSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 2.00 |
| 2022 | WSH | 29 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 1 | 30 | 36 | 10.80 | 13 | 26 | 5 | 3.30 | 1.30 |
| 2021 | WSH | 38 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 31.2 | 42 | 11.94 | 25 | 29 | 6 | 7.39 | 1.71 |
| 2020 | WSH | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 20.1 | 32 | 14.16 | 7 | 8 | 4 | 2.66 | 0.74 |
| 2019 | WSH | 52 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 48.1 | 74 | 13.78 | 38 | 32 | 6 | 3.91 | 1.45 |
| 통산* | — | 204 | 0 | 0 | 5 | 11 | 15 | 31 | 193.2 | 241 | 11.20 | 124 | 151 | 29 | 4.79 | 1.42 |
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | WSH | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 통산* | — | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | .000 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
투구 비중과 구종별 결과 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
헛스윙 28.6% · 피안타율 .000 · 피xwOBA .278
헛스윙 33.3% · 피안타율 — · 피xwOBA —
헛스윙 — · 피안타율 — · 피xwOBA —
정규시즌 기준 — 통산은 스플릿 집계가 존재하는 2016년 이후 범위입니다.
2026 시즌
| 구분 | GS | W | L | IP | ERA | WHIP | K | H | HR | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.00 | 1.20 | 1 | 0 | 0 | 2 |
종료 경기 기준 최신순 — 시범경기는 포함하지 않습니다.
| 날짜 | 상대 | 구분 | 결과 | IP | K | BB | H | ER | 투구수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.13 | vs CLE | 구원 | ND | 1.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 |