타격 L / 투구 L
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WSH | 33 | 5 | 2 | 4 | 4 | 30.1 | 27 | 21 | 3.86 | 1.81 |
| 2025 | NYM | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.2 | 12 | 6 | 8.49 | 1.54 |
| 2024 | TB | 35 | 0 | 3 | 6 | 2 | 34.1 | 26 | 11 | 4.46 | 1.31 |
| 2023 | OAK | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23.1 | 24 | 10 | 4.63 | 1.07 |
| 2021 | KC | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20.2 | 23 | 6 | 3.48 | 1.06 |
| 2020 | KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 2.00 |
| 2019 | KC | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 17 | 8 | 7.65 | 1.90 |
| 통산* | — | 151 | — | 7 | 17 | 7 | — | 129 | — | 5.03 | 1.45 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).