타격 L / 투구 L
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DET | 36 | 2 | 1 | 4 | 0 | 38.2 | 33 | 9 | 3.26 | 1.34 |
| 2025 | DET | 70 | 6 | 6 | 5 | 0 | 78.2 | 64 | 17 | 3.66 | 1.04 |
| 2025 PS | DET | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 1 | 1.93 | 1.29 |
| 2024 | DET | 66 | 9 | 7 | 2 | 8 | 94.1 | 77 | 17 | 2.19 | 0.78 |
| 2023 | DET | 59 | 1 | 3 | 2 | 1 | 85.1 | 74 | 18 | 2.11 | 0.87 |
| 2022 | ARI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 3.00 | 1.11 |
| 통산* | — | 241 | — | 17 | 13 | 9 | — | 254 | — | 2.71 | 0.95 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).