현재 시즌 · MLB 전체 규정급 기준 순위 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
표본 축적 중 — 규정 이닝/타석에 도달하면 순위가 표시됩니다.
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LAD | 73 | 235 | 61 | 10 | 34 | 0 | .260 | .355 | .426 | .781 |
| 2025 | LAD | 110 | 362 | 107 | 17 | 61 | 2 | .296 | .404 | .497 | .901 |
| 2025 PS | LAD | 15 | 58 | 16 | 2 | 8 | 0 | .276 | .364 | .414 | .777 |
| 2024 | LAD | 128 | 476 | 118 | 20 | 75 | 1 | .248 | .327 | .433 | .760 |
| 2024 PS | LAD | 16 | 56 | 8 | 3 | 8 | 1 | .143 | .246 | .321 | .568 |
| 2023 | LAD | 126 | 464 | 121 | 19 | 76 | 3 | .261 | .359 | .438 | .797 |
| 2023 PS | LAD | 3 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | .417 | .417 | .667 | 1.083 |
| 2022 | LAD | 137 | 508 | 132 | 24 | 87 | 1 | .260 | .343 | .465 | .807 |
| 2022 PS | LAD | 4 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | .188 | .176 | .313 | .489 |
| 2021 | LAD | 130 | 414 | 107 | 25 | 76 | 3 | .258 | .365 | .495 | .860 |
| 2021 PS | LAD | 12 | 44 | 11 | 3 | 4 | 0 | .250 | .365 | .500 | .865 |
| 2020 | LAD | 37 | 114 | 33 | 8 | 25 | 0 | .289 | .401 | .579 | .980 |
| 2020 PS | LAD | 18 | 69 | 14 | 2 | 13 | 0 | .203 | .267 | .348 | .614 |
| 2019 | LAD | 54 | 170 | 43 | 15 | 42 | 2 | .253 | .337 | .571 | .907 |
| 2019 PS | LAD | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | .077 | .250 | .077 | .327 |
| 통산* | — | 795 | 2743 | 722 | 138 | 476 | 12 | .263 | — | .471 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
상대 투수 손 방향별 타격 기록 — 정규시즌 기준입니다.
| 구분 | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 좌투수 | 68 | 12 | 2 | 5 | 14 | 18 | .176 | .325 | .279 | .605 |
| vs 우투수 | 167 | 49 | 8 | 29 | 20 | 27 | .293 | .368 | .485 | .853 |
상대한 구종 비중과 구종별 타격 결과 — 정규시즌 기준입니다.
타율 .242 · 장타율 .435 · 헛스윙 20.7% · 62타수
타율 .354 · 장타율 .542 · 헛스윙 10.6% · 48타수
타율 .233 · 장타율 .326 · 헛스윙 11.9% · 43타수
타율 .286 · 장타율 .357 · 헛스윙 24.1% · 28타수
타율 .304 · 장타율 .696 · 헛스윙 13.3% · 23타수
타율 .000 · 장타율 .000 · 헛스윙 41.7% · 10타수
타율 .182 · 장타율 .182 · 헛스윙 28.6% · 11타수
타율 .143 · 장타율 .143 · 헛스윙 28.6% · 7타수
타율 .333 · 장타율 1.333 · 헛스윙 0.0% · 3타수
* 상대 투구 10구 이상 구종만 표시합니다.