벅스턴은 9월 18일 오른쪽 엉덩이 관절경 수술을 받았다. 크리스마스까지 재활을 계속할 예정이며, 이후 2027 시즌을 위한 체력 증진으로 전환할 것이다. 트윈스는 벅스턴이 스프링 훈련 개시에 준비되어 있을 것으로 예상하고 있다. 그는 이번 시즌 93경기에서 .254/.319/.511의 타율을 기록했으며 25홈런, 7도루를 남겼다.
복귀 예상: 2027-02-01
현재 시즌 · MLB 전체 규정급 기준 순위 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
표본 축적 중 — 규정 이닝/타석에 도달하면 순위가 표시됩니다.
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MIN | 93 | 370 | 94 | 25 | 46 | 7 | .254 | .319 | .511 | .829 |
| 2026 PS | MIN | 확인 중 | |||||||||
| 2025 | MIN | 126 | 488 | 129 | 35 | 83 | 24 | .264 | .327 | .551 | .878 |
| 2024 | MIN | 102 | 355 | 99 | 18 | 56 | 7 | .279 | .335 | .524 | .859 |
| 2023 | MIN | 85 | 304 | 63 | 17 | 42 | 9 | .207 | .294 | .438 | .731 |
| 2023 PS | MIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2022 | MIN | 92 | 340 | 76 | 28 | 51 | 6 | .224 | .306 | .526 | .833 |
| 2021 | MIN | 61 | 235 | 72 | 19 | 32 | 9 | .306 | .358 | .647 | 1.005 |
| 2020 | MIN | 39 | 130 | 33 | 13 | 27 | 2 | .254 | .267 | .577 | .844 |
| 2020 PS | MIN | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 2019 | MIN | 87 | 271 | 71 | 10 | 46 | 14 | .262 | .314 | .513 | .827 |
| 2018 | MIN | 28 | 90 | 14 | 0 | 4 | 5 | .156 | .183 | .200 | .383 |
| 2017 | MIN | 140 | 462 | 117 | 16 | 51 | 29 | .253 | .314 | .413 | .728 |
| 2017 PS | MIN | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2016 | MIN | 92 | 298 | 67 | 10 | 38 | 10 | .225 | .284 | .430 | .714 |
| 2015 | MIN | 46 | 129 | 27 | 2 | 6 | 2 | .209 | .250 | .326 | .576 |
| 통산* | — | 991 | 3472 | 862 | 193 | 482 | 124 | .248 | — | .490 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
상대 투수 손 방향별 타격 기록 — 정규시즌 기준입니다.
| 구분 | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 좌투수 | 105 | 27 | 4 | 9 | 9 | 29 | .257 | .322 | .419 | .741 |
| vs 우투수 | 265 | 67 | 21 | 37 | 21 | 71 | .253 | .317 | .547 | .865 |
상대한 구종 비중과 구종별 타격 결과 — 정규시즌 기준입니다.
타율 .263 · 장타율 .586 · 헛스윙 29.6% · 99타수
타율 .329 · 장타율 .534 · 헛스윙 16.5% · 73타수
타율 .275 · 장타율 .608 · 헛스윙 32.4% · 51타수
타율 .191 · 장타율 .298 · 헛스윙 36.4% · 47타수
타율 .139 · 장타율 .250 · 헛스윙 46.1% · 36타수
타율 .310 · 장타율 .828 · 헛스윙 42.9% · 29타수
타율 .316 · 장타율 .632 · 헛스윙 22.7% · 19타수
타율 .000 · 장타율 .000 · 헛스윙 40.0% · 7타수
타율 .000 · 장타율 .000 · 헛스윙 16.7% · 6타수
* 상대 투구 10구 이상 구종만 표시합니다.