타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MIN | 73 | 302 | 81 | 25 | 43 | 7 | .268 | .325 | .573 | .898 |
| 2025 | MIN | 126 | 488 | 129 | 35 | 83 | 24 | .264 | .327 | .551 | .878 |
| 2024 | MIN | 102 | 355 | 99 | 18 | 56 | 7 | .279 | .335 | .524 | .859 |
| 2023 | MIN | 85 | 304 | 63 | 17 | 42 | 9 | .207 | .294 | .438 | .731 |
| 2022 | MIN | 92 | 340 | 76 | 28 | 51 | 6 | .224 | .306 | .526 | .833 |
| 2021 | MIN | 61 | 235 | 72 | 19 | 32 | 9 | .306 | .358 | .647 | 1.005 |
| 2020 | MIN | 39 | 130 | 33 | 13 | 27 | 2 | .254 | .267 | .577 | .844 |
| 2019 | MIN | 87 | 271 | 71 | 10 | 46 | 14 | .262 | .314 | .513 | .827 |
| 2018 | MIN | 28 | 90 | 14 | 0 | 4 | 5 | .156 | .183 | .200 | .383 |
| 2017 | MIN | 140 | 462 | 117 | 16 | 51 | 29 | .253 | .314 | .413 | .728 |
| 2016 | MIN | 92 | 298 | 67 | 10 | 38 | 10 | .225 | .284 | .430 | .714 |
| 2015 | MIN | 46 | 129 | 27 | 2 | 6 | 2 | .209 | .250 | .326 | .576 |
| 통산* | — | 971 | 3404 | 849 | 193 | 479 | 124 | .249 | — | .495 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).