| 타자 | POS | AB | H | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 1김지찬 | CF | 4 | 0 | 0 |
| 2박승규 | RF | 5 | 1 | 1 |
| 3구자욱 | LF | 5 | 2 | 2 |
| 4최형우 | DH | 4 | 1 | 1 |
| 5디아즈 | 1B | 4 | 1 | 0 |
| 6류지혁 | 2B | 4 | 0 | 0 |
| 7강민호 | C | 3 | 1 | 0 |
| ↳김성윤 | PH | 1 | 1 | 0 |
| ↳장승현 | C | 0 | 0 | 0 |
| 8전병우 | 3B | 3 | 3 | 0 |
| ↳양우현 | PR | 0 | 0 | 0 |
| 9이재현 | SS | 2 | 0 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김태훈 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이승민 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 장찬희 |
| 타자 | POS | AB | H | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 1정준재 | 2B | 5 | 1 | 1 |
| 2최지훈 | CF | 5 | 1 |
| 1.0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 김재윤 | 0.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 페덱 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 |
| 1 |
| 3박성한 | SS | 5 | 0 | 0 |
| 4김재환 | DH | 4 | 0 | 0 |
| 5전의산 | 1B | 4 | 2 | 0 |
| ↳채현우 | PR-LF | 0 | 0 | 0 |
| 6한유섬 | RF | 2 | 1 | 0 |
| ↳임근우 | PR-RF | 0 | 0 | 0 |
| 7김성욱 | LF | 3 | 0 | 0 |
| ↳오태곤 | PH-1B | 1 | 1 | 0 |
| 8조형우 | C | 4 | 2 | 1 |
| 9안상현 | 3B | 3 | 1 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전영준 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 조병현 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 김민준 | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 김민 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈
17승7패
원정
12승13패
1점차 승·패는 최종 점수 차가 1점인 경기입니다. 밑줄은 이번 경기의 홈·원정 조건입니다.
2026 시즌 최신 집계 · 9월 22일 22:10 갱신 · 정규시즌 실측 · 득점 63경기 · 타격 63경기. 세로선 = 리그 전체 구장 평균, 평균보다 오른쪽(빨강)일수록 타자 친화 · 왼쪽(파랑)일수록 투수 친화. 순위 = 표본 충족 9개 구장 중 해당 지표 값 순(1위일수록 타자 친화).