| 타자 | POS | AB | H | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 1박재현 | LF | 3 | 0 | 0 |
| ↳변우혁 | PH-3B | 1 | 0 | 0 |
| 2카스트로 | DH | 4 | 0 | 0 |
| 3김도영 | 3B | 4 | 1 | 0 |
| ↳김민규 | LF | 0 | 0 | 0 |
| 4나성범 | RF | 2 | 0 | 0 |
| ↳박정우 | PR | 0 | 0 | 0 |
| 5한준수 | C | 4 | 0 | 0 |
| 6김호령 | CF | 3 | 1 | 1 |
| 7박상준 | 1B | 4 | 1 | 1 |
| 8김규성 | SS | 4 | 1 | 0 |
| 9윤도현 | 2B | 3 | 2 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성영탁 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 김범수 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이태양 |
| 타자 | POS | AB | H | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 1심우준 | SS | 5 | 3 | 4 |
| 2오재원 | LF | 5 | 0 |
| 0.1 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 한재승 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 올러 | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 이형범 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 3문현빈 | CF | 4 | 3 | 0 |
| 4노시환 | DH | 5 | 2 | 0 |
| 5페라자 | RF | 3 | 1 | 1 |
| ↳이원석 | PR-RF | 0 | 0 | 0 |
| 6허인서 | C | 4 | 1 | 2 |
| 7김태연 | 1B | 5 | 0 | 0 |
| 8이도윤 | 2B | 4 | 1 | 0 |
| 9박정현 | 3B | 2 | 1 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박상원 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 조동욱 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 화이트 | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 이상규 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
홈
11승11패
원정
7승14패
1점차 승·패는 최종 점수 차가 1점인 경기입니다. 밑줄은 이번 경기의 홈·원정 조건입니다.
2026 시즌 최신 집계 · 9월 21일 13:34 갱신 · 정규시즌 실측 · 득점 65경기 · 타격 65경기. 세로선 = 리그 전체 구장 평균, 평균보다 오른쪽(빨강)일수록 타자 친화 · 왼쪽(파랑)일수록 투수 친화. 순위 = 표본 충족 9개 구장 중 해당 지표 값 순(1위일수록 타자 친화).