| 타자 | POS | AB | H | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 1최원준 | DH | 4 | 1 | 0 |
| 2김현수 | 1B | 4 | 1 | 2 |
| 3안현민 | RF | 4 | 0 | 0 |
| ↳안치영 | RF | 0 | 0 | 0 |
| 4힐리어드 | CF | 4 | 2 | 1 |
| ↳장진혁 | CF | 0 | 0 | 0 |
| 5김민혁 | LF | 4 | 1 | 0 |
| 6김상수 | 2B | 3 | 0 | 0 |
| 7허경민 | 3B | 3 | 2 | 0 |
| 8한승택 | C | 1 | 0 | 0 |
| ↳조대현 | C | 0 | 0 | 0 |
| ↳이정훈 | PH | 0 | 0 | 0 |
| 9권동진 | SS | 3 | 1 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용주 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 스기모토 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 박영현 |
| 타자 | POS | AB | H | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 1황성빈 | CF | 3 | 0 | 1 |
| 2고승민 | 2B-1B | 4 | 1 |
| 1.0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 사우어 | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 0 |
| 3레이예스 | LF | 4 | 0 | 0 |
| 4한동희 | DH | 4 | 2 | 0 |
| ↳김동혁 | PR | 0 | 0 | 0 |
| 5나승엽 | 1B | 3 | 1 | 0 |
| ↳박승욱 | 2B | 0 | 0 | 0 |
| 6윤동희 | RF | 1 | 0 | 0 |
| ↳장두성 | RF | 3 | 0 | 0 |
| 7박찬형 | 3B | 4 | 2 | 0 |
| 8전민재 | SS | 0 | 0 | 0 |
| ↳김세민 | PH-SS | 1 | 1 | 1 |
| ↳노진혁 | PH | 1 | 0 | 0 |
| 9손성빈 | C | 1 | 0 | 0 |
| ↳손호영 | PH | 1 | 0 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박세웅 | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| 정현수 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 현도훈 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈
13승7패
원정
6승14패
1점차 승·패는 최종 점수 차가 1점인 경기입니다. 밑줄은 이번 경기의 홈·원정 조건입니다.
2026 시즌 최신 집계 · 9월 24일 19:59 갱신 · 정규시즌 실측 · 득점 66경기 · 타격 66경기. 세로선 = 리그 전체 구장 평균, 평균보다 오른쪽(빨강)일수록 타자 친화 · 왼쪽(파랑)일수록 투수 친화. 순위 = 표본 충족 9개 구장 중 해당 지표 값 순(1위일수록 타자 친화).