| 타자 | POS | AB | H | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 1서건창 | 2B | 5 | 2 | 0 |
| 2안치홍 | 1B | 4 | 1 | 3 |
| 3추재현 | CF | 3 | 2 | 0 |
| 4히우라 | LF | 4 | 1 | 1 |
| 5박찬혁 | RF | 4 | 0 | 0 |
| 6임병욱 | DH | 4 | 1 | 0 |
| 7여동욱 | 3B | 2 | 1 | 0 |
| 8김동헌 | C | 3 | 2 | 1 |
| 9권혁빈 | SS | 2 | 0 | 0 |
| ↳어준서 | SS | 0 | 0 | 0 |
| ↳최재영 | PR | 0 | 0 | 0 |
| ↳최주환 | PH | 1 | 1 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하영민 | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 박정훈 | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 유토 |
| 타자 | POS | AB | H | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 1김민석 | LF | 4 | 0 | 0 |
| ↳조수행 | LF | 0 | 0 |
| 1.0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 원종현 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 |
| 2손아섭 | DH | 3 | 1 | 0 |
| 3박준순 | 2B | 4 | 0 | 0 |
| 4양의지 | C | 3 | 0 | 0 |
| ↳윤준호 | C | 0 | 0 | 0 |
| 5류승민 | RF | 4 | 0 | 0 |
| 6박찬호 | SS | 4 | 2 | 0 |
| 7정수빈 | CF | 3 | 1 | 0 |
| 8안재석 | 3B | 4 | 2 | 2 |
| ↳이유찬 | PR | 0 | 0 | 0 |
| 9강승호 | 1B | 3 | 1 | 3 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 잭로그 | 5.0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 김정우 | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 이영하 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 이용찬 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 김택연 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
홈
9승12패
원정
11승7패
1점차 승·패는 최종 점수 차가 1점인 경기입니다. 밑줄은 이번 경기의 홈·원정 조건입니다.
2026 시즌 최신 집계 · 9월 22일 22:10 갱신 · 정규시즌 실측 · 득점 71경기 · 타격 71경기. 세로선 = 리그 전체 구장 평균, 평균보다 오른쪽(빨강)일수록 타자 친화 · 왼쪽(파랑)일수록 투수 친화. 순위 = 표본 충족 9개 구장 중 해당 지표 값 순(1위일수록 타자 친화).