| 타자 | POS | AB | H | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 1이도윤 | 2B | 4 | 0 | 0 |
| ↳황영묵 | PR-2B | 1 | 0 | 0 |
| 2페라자 | RF | 2 | 0 | 0 |
| ↳권광민 | PH-RF | 2 | 0 | 0 |
| ↳이원석 | PR-RF | 0 | 0 | 0 |
| 3문현빈 | CF | 4 | 1 | 0 |
| 4강백호 | DH | 4 | 2 | 2 |
| 5노시환 | 3B | 3 | 1 | 1 |
| 6김태연 | 1B | 3 | 0 | 0 |
| 7허인서 | C | 4 | 0 | 0 |
| 8이진영 | LF | 4 | 2 | 0 |
| 9심우준 | SS | 4 | 3 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강재민 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 박준영 | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 정우주 |
| 타자 | POS | AB | H | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 1정수빈 | CF | 5 | 1 | 0 |
| 2류승민 | RF | 5 | 1 |
| 2.0 |
| 4 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 박준영 | 3.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 0 |
| 3박준순 | 2B | 4 | 2 | 1 |
| ↳이유찬 | 2B | 0 | 0 | 0 |
| 4양의지 | DH | 1 | 0 | 0 |
| ↳카메론 | PR-DH | 2 | 0 | 0 |
| 5김민석 | LF | 4 | 2 | 2 |
| ↳조수행 | PR-LF | 0 | 0 | 0 |
| 6오명진 | 1B | 4 | 1 | 1 |
| 7안재석 | 3B | 3 | 0 | 0 |
| 8윤준호 | C | 4 | 2 | 0 |
| 9박지훈 | SS | 2 | 0 | 0 |
| ↳박찬호 | PR-SS | 1 | 0 | 0 |
| ↳김인태 | PH | 1 | 1 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이영하 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 이용찬 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 벤자민 | 5.2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 김택연 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
홈
7승13패
원정
10승7패
1점차 승·패는 최종 점수 차가 1점인 경기입니다. 밑줄은 이번 경기의 홈·원정 조건입니다.
2026 시즌 최신 집계 · 9월 23일 21:56 갱신 · 정규시즌 실측 · 득점 66경기 · 타격 66경기. 세로선 = 리그 전체 구장 평균, 평균보다 오른쪽(빨강)일수록 타자 친화 · 왼쪽(파랑)일수록 투수 친화. 순위 = 표본 충족 9개 구장 중 해당 지표 값 순(1위일수록 타자 친화).