| 타자 | POS | AB | H | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 1서건창 | 2B | 4 | 1 | 0 |
| 2최주환 | 1B | 4 | 0 | 0 |
| 3히우라 | LF | 4 | 1 | 0 |
| 4김웅빈 | 3B | 4 | 1 | 0 |
| 5임병욱 | CF | 3 | 0 | 0 |
| ↳박수종 | PR | 0 | 0 | 0 |
| ↳김태진 | PH | 0 | 0 | 0 |
| 6이형종 | DH | 4 | 0 | 0 |
| 7권혁빈 | SS | 3 | 1 | 1 |
| 8임지열 | RF | 2 | 0 | 0 |
| 9김건희 | C | 3 | 1 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김성진 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 김서준 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 박정훈 |
| 타자 | POS | AB | H | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 1김주원 | SS | 5 | 2 | 0 |
| 2권희동 | RF | 2 | 1 |
| 1.0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 박준현 | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 유토 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 원종현 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| ↳천재환 | PR-RF | 0 | 0 | 1 |
| 3박민우 | 2B | 2 | 0 | 1 |
| 4데이비슨 | 1B | 4 | 1 | 1 |
| ↳서호철 | 1B | 0 | 0 | 0 |
| 5박건우 | DH | 3 | 0 | 0 |
| 6이우성 | LF | 4 | 1 | 0 |
| 7도태훈 | 3B | 1 | 0 | 0 |
| ↳김한별 | 3B | 0 | 0 | 0 |
| ↳한석현 | PH | 1 | 0 | 0 |
| 8김형준 | C | 3 | 1 | 0 |
| 9최정원 | CF | 4 | 2 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전사민 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 라일리 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 |
| 김태훈 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 최성영 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈
7승8패
원정
4승12패
1점차 승·패는 최종 점수 차가 1점인 경기입니다. 밑줄은 이번 경기의 홈·원정 조건입니다.
2026 시즌 최신 집계 · 9월 22일 22:10 갱신 · 정규시즌 실측 · 득점 71경기 · 타격 71경기. 세로선 = 리그 전체 구장 평균, 평균보다 오른쪽(빨강)일수록 타자 친화 · 왼쪽(파랑)일수록 투수 친화. 순위 = 표본 충족 9개 구장 중 해당 지표 값 순(1위일수록 타자 친화).