| 타자 | POS | AB | H | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 1황성빈 | CF | 4 | 1 | 0 |
| 2고승민 | 2B | 4 | 1 | 2 |
| 3레이예스 | LF | 3 | 2 | 0 |
| 4나승엽 | 1B | 4 | 0 | 0 |
| 5전민재 | SS | 4 | 1 | 0 |
| 6장두성 | RF | 4 | 0 | 0 |
| 7손호영 | 3B | 3 | 0 | 0 |
| 8김민성 | DH | 3 | 1 | 0 |
| 9손성빈 | C | 3 | 1 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정민 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 최준용 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 김원중 |
| 타자 | POS | AB | H | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 1오재원 | CF | 2 | 0 | 0 |
| 2페라자 | DH | 4 | 2 |
| 1.2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 이민석 | 5.1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 박준우 | 1.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 현도훈 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 |
| 3문현빈 | LF | 5 | 2 | 0 |
| 4노시환 | 3B | 5 | 2 | 4 |
| 5김태연 | 1B | 5 | 1 | 0 |
| 6허인서 | C | 4 | 2 | 2 |
| 7이도윤 | 2B | 3 | 0 | 0 |
| ↳박정현 | PR | 0 | 0 | 0 |
| ↳강백호 | PH | 0 | 0 | 0 |
| ↳이원석 | RF | 0 | 0 | 0 |
| 8이진영 | RF | 2 | 0 | 0 |
| ↳황영묵 | PH-2B | 1 | 0 | 0 |
| 9심우준 | SS | 3 | 1 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이민우 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 정우주 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 에르난데스 | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 이상규 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
홈
2승11패
원정
4승9패
1점차 승·패는 최종 점수 차가 1점인 경기입니다. 밑줄은 이번 경기의 홈·원정 조건입니다.
2026 시즌 최신 집계 · 9월 21일 13:34 갱신 · 정규시즌 실측 · 득점 64경기 · 타격 64경기. 세로선 = 리그 전체 구장 평균, 평균보다 오른쪽(빨강)일수록 타자 친화 · 왼쪽(파랑)일수록 투수 친화. 순위 = 표본 충족 9개 구장 중 해당 지표 값 순(1위일수록 타자 친화).