| 타자 | POS | AB | H | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 1정수빈 | CF | 2 | 0 | 0 |
| 2박찬호 | SS | 4 | 0 | 0 |
| 3손아섭 | DH | 4 | 0 | 1 |
| 4카메론 | RF | 4 | 0 | 0 |
| 5김민석 | LF | 3 | 1 | 0 |
| ↳조수행 | LF | 1 | 0 | 0 |
| 6양의지 | C | 3 | 1 | 1 |
| ↳윤준호 | C | 1 | 0 | 0 |
| 7안재석 | 3B | 4 | 1 | 0 |
| ↳강승호 | 1B | 0 | 0 | 0 |
| 8박지훈 | 1B-3B | 3 | 1 | 0 |
| 9오명진 | 2B | 3 | 3 | 1 |
| ↳이유찬 | 2B | 0 | 0 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 잭로그 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 박치국 | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 이용찬 |
| 타자 | POS | AB | H | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 1이원석 | RF | 5 | 0 | 0 |
| 2오재원 | CF | 3 | 1 |
| 1.0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 3 |
| 0 |
| 이병헌 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 최준호 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 0 |
| 3이진영 | LF | 1 | 0 | 0 |
| ↳문현빈 | PH-LF | 1 | 0 | 0 |
| 4노시환 | 3B | 3 | 0 | 0 |
| 5유민 | DH | 1 | 0 | 0 |
| ↳페라자 | PH-DH | 1 | 0 | 0 |
| 6허인서 | C | 4 | 1 | 0 |
| 7김태연 | 1B | 4 | 1 | 0 |
| 8박정현 | SS | 2 | 1 | 0 |
| ↳이도윤 | PH-2B | 2 | 1 | 1 |
| 9황영묵 | 2B | 3 | 1 | 0 |
| ↳심우준 | PR-SS | 1 | 0 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조동욱 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 화이트 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 김종수 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 윤산흠 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
홈
7승4패
원정
4승9패
1점차 승·패는 최종 점수 차가 1점인 경기입니다. 밑줄은 이번 경기의 홈·원정 조건입니다.
2026 시즌 최신 집계 · 9월 24일 20:36 갱신 · 정규시즌 실측 · 득점 134경기 · 타격 134경기. 세로선 = 리그 전체 구장 평균, 평균보다 오른쪽(빨강)일수록 타자 친화 · 왼쪽(파랑)일수록 투수 친화. 순위 = 표본 충족 9개 구장 중 해당 지표 값 순(1위일수록 타자 친화).