| 타자 | POS | AB | H | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 1김성윤 | CF | 4 | 2 | 0 |
| 2구자욱 | LF | 5 | 1 | 0 |
| 3최형우 | DH | 4 | 0 | 0 |
| 4디아즈 | 1B | 5 | 2 | 4 |
| 5박승규 | RF | 3 | 0 | 0 |
| 6전병우 | 3B | 3 | 1 | 0 |
| ↳박계범 | PR-3B | 0 | 0 | 0 |
| 7강민호 | C | 2 | 1 | 0 |
| ↳류지혁 | PH-2B | 1 | 0 | 0 |
| ↳김상준 | PR-2B | 0 | 0 | 0 |
| 8이재현 | SS | 4 | 0 | 0 |
| 9양우현 | 2B | 3 | 0 | 0 |
| ↳김지찬 | PH | 0 | 0 | 0 |
| ↳장승현 | C | 0 | 0 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이승민 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 최원태 | 5.1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| 김재윤 |
| 타자 | POS | AB | H | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 1김주원 | SS | 6 | 2 | 2 |
| 2이우성 | LF | 5 | 3 |
| 0.2 |
| 3 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 이재희 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 배찬승 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이승현 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 최지광 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 0 |
| 3박민우 | 2B | 4 | 1 | 2 |
| 4데이비슨 | 1B | 3 | 2 | 0 |
| ↳안중열 | C | 2 | 0 | 0 |
| ↳한석현 | PR | 0 | 0 | 0 |
| 5박건우 | DH | 5 | 1 | 0 |
| 6오장한 | RF | 5 | 2 | 0 |
| 7김형준 | C | 3 | 0 | 0 |
| ↳권희동 | PH | 1 | 0 | 1 |
| ↳도태훈 | 1B | 1 | 1 | 0 |
| 8박시원 | CF | 5 | 2 | 0 |
| 9서호철 | 3B | 2 | 0 | 0 |
| ↳최정원 | PR | 0 | 0 | 0 |
| ↳김한별 | 3B | 2 | 1 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김진호 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 신영우 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 이용준 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 전사민 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 김태경 | 3.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 |
홈
10승4패
원정
3승10패
1점차 승·패는 최종 점수 차가 1점인 경기입니다. 밑줄은 이번 경기의 홈·원정 조건입니다.
2026 시즌 최신 집계 · 9월 22일 22:10 갱신 · 정규시즌 실측 · 득점 63경기 · 타격 63경기. 세로선 = 리그 전체 구장 평균, 평균보다 오른쪽(빨강)일수록 타자 친화 · 왼쪽(파랑)일수록 투수 친화. 순위 = 표본 충족 9개 구장 중 해당 지표 값 순(1위일수록 타자 친화).