| 타자 | POS | AB | H | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 1김지찬 | CF | 4 | 1 | 1 |
| ↳양우현 | 2B | 0 | 0 | 0 |
| 2김성윤 | RF-CF | 4 | 3 | 2 |
| 3구자욱 | LF | 4 | 0 | 0 |
| 4최형우 | DH | 4 | 1 | 0 |
| 5디아즈 | 1B | 4 | 2 | 1 |
| 6강민호 | C | 4 | 1 | 0 |
| 7전병우 | 3B | 4 | 2 | 0 |
| 8류지혁 | 2B | 2 | 0 | 0 |
| ↳박승규 | PH-RF | 2 | 1 | 3 |
| 9이재현 | SS | 3 | 1 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 후라도 | 5.1 | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 장찬희 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 김재윤 |
| 타자 | POS | AB | H | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 1김주원 | SS | 4 | 2 | 1 |
| 2이우성 | LF | 4 | 2 |
| 1.0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 백정현 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 |
| ↳한석현 | PR-CF | 1 | 0 | 0 |
| 3박민우 | 2B | 3 | 1 | 1 |
| ↳도태훈 | PR-2B | 2 | 0 | 0 |
| 4박건우 | DH | 5 | 1 | 0 |
| 5데이비슨 | 1B | 5 | 1 | 0 |
| ↳최정원 | PR | 0 | 0 | 0 |
| 6권희동 | RF-LF | 5 | 1 | 0 |
| 7서호철 | 3B | 3 | 1 | 1 |
| 8김형준 | C | 2 | 1 | 1 |
| 9오장한 | CF-RF | 4 | 3 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 배재환 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 김진호 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 토다 | 4.2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| 류진욱 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 임지민 | 0.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
홈
9승4패
원정
3승9패
1점차 승·패는 최종 점수 차가 1점인 경기입니다. 밑줄은 이번 경기의 홈·원정 조건입니다.
2026 시즌 최신 집계 · 9월 22일 22:10 갱신 · 정규시즌 실측 · 득점 63경기 · 타격 63경기. 세로선 = 리그 전체 구장 평균, 평균보다 오른쪽(빨강)일수록 타자 친화 · 왼쪽(파랑)일수록 투수 친화. 순위 = 표본 충족 9개 구장 중 해당 지표 값 순(1위일수록 타자 친화).