| 타자 | POS | AB | H | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 1박성한 | SS | 1 | 0 | 0 |
| ↳최윤석 | 3B | 1 | 1 | 0 |
| 2정준재 | 2B | 3 | 1 | 0 |
| 3에레디아 | LF | 4 | 1 | 0 |
| ↳김정민 | LF | 0 | 0 | 0 |
| 4한유섬 | RF | 3 | 0 | 0 |
| 5오태곤 | 1B | 4 | 0 | 0 |
| 6김재환 | DH | 4 | 1 | 1 |
| 7안상현 | 3B-SS | 3 | 0 | 0 |
| ↳이정범 | PH | 1 | 0 | 0 |
| 8김민식 | C | 3 | 0 | 0 |
| 9채현우 | CF | 3 | 0 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박시후 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 이건욱 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 최용준 |
| 타자 | POS | AB | H | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 1김지찬 | CF | 4 | 1 | 1 |
| 2박승규 | RF-LF | 4 | 0 |
| 2.0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 한두솔 | 0.1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 긴지로 | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 0 |
| 3구자욱 | LF | 4 | 2 | 2 |
| ↳김성윤 | RF | 0 | 0 | 0 |
| 4최형우 | DH | 3 | 1 | 3 |
| ↳김헌곤 | PH | 1 | 0 | 0 |
| 5디아즈 | 1B | 3 | 0 | 0 |
| ↳류지혁 | PR-1B | 1 | 0 | 0 |
| 6전병우 | 3B | 4 | 0 | 0 |
| 7강민호 | C | 4 | 1 | 1 |
| ↳장승현 | C | 0 | 0 | 0 |
| 8이재현 | SS | 3 | 2 | 2 |
| ↳김상준 | 2B | 0 | 0 | 0 |
| 9박계범 | 2B-SS | 4 | 2 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최원태 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| 김무신 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 백정현 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
홈
8승8패
원정
9승3패
1점차 승·패는 최종 점수 차가 1점인 경기입니다. 밑줄은 이번 경기의 홈·원정 조건입니다.
2026 시즌 최신 집계 · 9월 24일 20:15 갱신 · 정규시즌 실측 · 득점 66경기 · 타격 66경기. 세로선 = 리그 전체 구장 평균, 평균보다 오른쪽(빨강)일수록 타자 친화 · 왼쪽(파랑)일수록 투수 친화. 순위 = 표본 충족 9개 구장 중 해당 지표 값 순(1위일수록 타자 친화).