| 타자 | POS | AB | H | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 1최원준 | RF | 3 | 1 | 0 |
| ↳장준원 | 3B | 2 | 0 | 1 |
| 2김상수 | 2B | 3 | 0 | 0 |
| ↳권동진 | 2B | 2 | 1 | 0 |
| 3김현수 | 1B | 3 | 0 | 0 |
| ↳오윤석 | 1B | 2 | 1 | 0 |
| 4힐리어드 | CF | 3 | 2 | 0 |
| ↳배정대 | PR-CF | 1 | 1 | 0 |
| 5허경민 | 3B | 2 | 0 | 0 |
| ↳유준규 | RF | 2 | 1 | 2 |
| 6장성우 | DH | 3 | 0 | 0 |
| 7김민혁 | LF | 3 | 1 | 0 |
| 8한승택 | C | 3 | 1 | 1 |
| 9이강민 | SS | 3 | 0 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용주 | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 손동현 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 스기모토 |
| 타자 | POS | AB | H | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 1이도윤 | 2B | 5 | 0 | 0 |
| 2페라자 | RF | 3 | 2 |
| 1.0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 김민수 | 1.2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 주권 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 배제성 | 3.0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 0 |
| ↳오재원 | PR-CF | 0 | 0 | 0 |
| 3문현빈 | LF | 3 | 1 | 0 |
| ↳최인호 | LF | 0 | 0 | 0 |
| 4강백호 | DH | 4 | 3 | 7 |
| 5노시환 | 3B | 5 | 0 | 0 |
| 6허인서 | C | 5 | 2 | 3 |
| 7김태연 | 1B | 3 | 1 | 0 |
| 8이원석 | CF-RF | 4 | 0 | 0 |
| ↳이진영 | RF | 0 | 0 | 0 |
| 9심우준 | SS | 4 | 1 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조동욱 | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 화이트 | 6.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 강건우 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 김종수 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 이상규 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈
7승3패
원정
3승8패
1점차 승·패는 최종 점수 차가 1점인 경기입니다. 밑줄은 이번 경기의 홈·원정 조건입니다.
2026 시즌 최신 집계 · 9월 24일 19:59 갱신 · 정규시즌 실측 · 득점 66경기 · 타격 66경기. 세로선 = 리그 전체 구장 평균, 평균보다 오른쪽(빨강)일수록 타자 친화 · 왼쪽(파랑)일수록 투수 친화. 순위 = 표본 충족 9개 구장 중 해당 지표 값 순(1위일수록 타자 친화).