| 타자 | POS | AB | H | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 1김주원 | SS | 2 | 1 | 0 |
| 2권희동 | LF | 5 | 2 | 1 |
| 3박민우 | 2B | 2 | 2 | 2 |
| ↳최정원 | PR-2B | 0 | 0 | 0 |
| 4이우성 | DH | 4 | 0 | 0 |
| ↳오영수 | PH | 1 | 1 | 0 |
| 5박건우 | RF | 3 | 1 | 0 |
| ↳박시원 | PR-RF | 1 | 0 | 0 |
| 6신재인 | 1B | 1 | 0 | 0 |
| ↳도태훈 | PH-1B | 3 | 2 | 4 |
| 7김한별 | 3B | 4 | 1 | 0 |
| 8김형준 | C | 3 | 0 | 1 |
| 9한석현 | CF | 3 | 0 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구창모 | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 임지민 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 김준원 |
| 타자 | POS | AB | H | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 1서건창 | 2B | 5 | 1 | 1 |
| 2안치홍 | DH | 3 | 1 |
시즌 전적을 불러오지 못했습니다. 잠시 후 다시 시도해 주세요.
이번 시즌 상대전적을 불러오지 못했습니다. 잠시 후 다시 시도해 주세요.
| 1.0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 3최주환 | 1B | 4 | 0 | 0 |
| 4임병욱 | RF | 4 | 2 | 1 |
| 5박주홍 | CF | 4 | 0 | 0 |
| 6브룩스 | LF | 4 | 1 | 0 |
| 7김웅빈 | 3B | 3 | 0 | 0 |
| 8권혁빈 | SS | 3 | 1 | 0 |
| ↳주성원 | PH | 1 | 0 | 0 |
| 9박성빈 | C | 3 | 1 | 0 |
| ↳양현종 | PH | 1 | 1 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박지성 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 하영민 | 3.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 로젠버그 | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 박진형 | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 오석주 | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
1점차 전적을 불러오지 못했습니다. 잠시 후 다시 시도해 주세요.
2026 시즌 최신 집계 · 9월 25일 20:29 갱신 · 정규시즌 실측 · 득점 67경기 · 타격 67경기. 세로선 = 리그 전체 구장 평균, 평균보다 오른쪽(빨강)일수록 타자 친화 · 왼쪽(파랑)일수록 투수 친화. 순위 = 표본 충족 9개 구장 중 해당 지표 값 순(1위일수록 타자 친화).