| 타자 | POS | AB | H | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 1박찬호 | SS | 4 | 1 | 0 |
| 2카메론 | RF | 3 | 2 | 1 |
| 3박준순 | 2B | 4 | 0 | 0 |
| ↳조수행 | LF | 0 | 0 | 0 |
| 4양의지 | C | 1 | 0 | 0 |
| ↳윤준호 | PR-C | 2 | 0 | 0 |
| 5김민석 | DH | 3 | 1 | 1 |
| ↳오명진 | PH | 1 | 1 | 0 |
| 6양석환 | 1B | 3 | 0 | 1 |
| ↳박지훈 | 1B | 0 | 0 | 0 |
| 7안재석 | 3B | 4 | 2 | 1 |
| 8이유찬 | LF-2B | 2 | 0 | 0 |
| 9정수빈 | CF | 1 | 0 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 잭로그 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 김정우 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이영하 |
| 타자 | POS | AB | H | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 1김헌곤 | LF | 4 | 2 | 0 |
| 2김성윤 | RF | 3 | 0 |
| 1.0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 3 |
| 0 |
| 양재훈 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 3김도환 | DH | 3 | 1 | 0 |
| 4디아즈 | 1B | 4 | 1 | 0 |
| 5류지혁 | 2B | 1 | 0 | 0 |
| ↳양우현 | SS | 3 | 0 | 0 |
| 6전병우 | 3B | 4 | 1 | 0 |
| 7이성규 | CF | 2 | 0 | 0 |
| ↳김지찬 | PH-CF | 2 | 1 | 0 |
| 8강민호 | C | 2 | 0 | 0 |
| ↳박세혁 | PH-C | 1 | 0 | 0 |
| ↳김재상 | PH | 1 | 0 | 0 |
| 9심재훈 | SS-2B | 3 | 0 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 배찬승 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 오러클린 | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 임기영 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈
3승2패
원정
4승2패
1점차 승·패는 최종 점수 차가 1점인 경기입니다. 밑줄은 이번 경기의 홈·원정 조건입니다.
2026 시즌 최신 집계 · 9월 24일 20:36 갱신 · 정규시즌 실측 · 득점 134경기 · 타격 134경기. 세로선 = 리그 전체 구장 평균, 평균보다 오른쪽(빨강)일수록 타자 친화 · 왼쪽(파랑)일수록 투수 친화. 순위 = 표본 충족 9개 구장 중 해당 지표 값 순(1위일수록 타자 친화).