| 타자 | POS | AB | H | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 1박찬호 | SS | 3 | 2 | 0 |
| 2박지훈 | 3B | 4 | 1 | 0 |
| 3박준순 | 2B | 4 | 3 | 3 |
| 4양의지 | DH | 4 | 0 | 0 |
| 5김민석 | LF | 3 | 2 | 1 |
| 6강승호 | 1B | 4 | 0 | 0 |
| 7카메론 | RF | 4 | 3 | 1 |
| ↳조수행 | RF | 0 | 0 | 0 |
| 8윤준호 | C | 2 | 0 | 0 |
| 9정수빈 | CF | 4 | 0 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이병헌 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 김택연 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 최민석 |
| 타자 | POS | AB | H | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 1박재현 | RF | 5 | 0 | 0 |
| 2이호연 | 1B | 2 | 1 |
| 6.0 |
| 5 |
| 2 |
| 2 |
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| 타무라 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 |
| 3김도영 | 3B | 4 | 0 | 0 |
| 4카스트로 | LF | 4 | 3 | 0 |
| ↳박정우 | LF | 1 | 0 | 0 |
| 5나성범 | DH | 3 | 0 | 0 |
| 6한준수 | C | 3 | 1 | 0 |
| 7김호령 | CF | 4 | 2 | 1 |
| 8정현창 | SS | 2 | 1 | 1 |
| ↳데일 | PH-SS | 1 | 1 | 0 |
| 9김규성 | 2B | 2 | 0 | 0 |
| ↳박민 | 2B | 1 | 1 | 1 |
| ↳고종욱 | PH | 1 | 0 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양현종 | 4.2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 한재승 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 황동하 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 김기훈 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 김건국 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈
2승1패
원정
2승3패
1점차 승·패는 최종 점수 차가 1점인 경기입니다. 밑줄은 이번 경기의 홈·원정 조건입니다.
2026 시즌 최신 집계 · 9월 24일 20:36 갱신 · 정규시즌 실측 · 득점 134경기 · 타격 134경기. 세로선 = 리그 전체 구장 평균, 평균보다 오른쪽(빨강)일수록 타자 친화 · 왼쪽(파랑)일수록 투수 친화. 순위 = 표본 충족 9개 구장 중 해당 지표 값 순(1위일수록 타자 친화).