| 타자 | POS | AB | H | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 1김지찬 | CF | 4 | 0 | 0 |
| ↳김재혁 | CF | 0 | 0 | 0 |
| 2이재현 | SS | 3 | 0 | 0 |
| 3최형우 | DH | 4 | 0 | 0 |
| 4디아즈 | 1B | 3 | 0 | 0 |
| 5류지혁 | 2B | 3 | 1 | 0 |
| 6전병우 | 3B | 2 | 0 | 0 |
| 7함수호 | LF-RF | 3 | 0 | 0 |
| 8강민호 | C | 0 | 0 | 0 |
| ↳박세혁 | C | 1 | 0 | 0 |
| 9김헌곤 | RF | 1 | 0 | 0 |
| ↳박승규 | PH-RF | 2 | 1 | 0 |
| ↳홍현빈 | PR-LF | 0 | 0 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장찬희 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 임기영 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 양창섭 |
| 타자 | POS | AB | H | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 1박해민 | CF | 5 | 0 | 0 |
| 2문성주 | LF | 5 | 1 |
| 2.0 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 원태인 | 4.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 0 |
| 3오스틴 | 1B | 5 | 1 | 0 |
| 4문보경 | DH | 2 | 1 | 1 |
| 5오지환 | SS | 3 | 1 | 1 |
| 6천성호 | RF | 2 | 2 | 1 |
| ↳최원영 | RF | 1 | 1 | 0 |
| 7박동원 | C | 4 | 1 | 1 |
| 8이영빈 | 3B | 2 | 0 | 1 |
| ↳구본혁 | 3B | 1 | 0 | 0 |
| 9신민재 | 2B | 4 | 0 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우강훈 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 김영우 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 톨허스트 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 장현식 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
홈
3승0패
원정
5승1패
1점차 승·패는 최종 점수 차가 1점인 경기입니다. 밑줄은 이번 경기의 홈·원정 조건입니다.
2026 시즌 최신 집계 · 9월 22일 22:10 갱신 · 정규시즌 실측 · 득점 63경기 · 타격 63경기. 세로선 = 리그 전체 구장 평균, 평균보다 오른쪽(빨강)일수록 타자 친화 · 왼쪽(파랑)일수록 투수 친화. 순위 = 표본 충족 9개 구장 중 해당 지표 값 순(1위일수록 타자 친화).