| 타자 | POS | AB | H | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 1박찬호 | SS | 3 | 0 | 0 |
| 2손아섭 | RF | 5 | 1 | 0 |
| ↳조수행 | RF | 0 | 0 | 0 |
| 3박준순 | 2B | 5 | 0 | 0 |
| 4양의지 | C | 5 | 1 | 1 |
| 5김민석 | LF | 4 | 2 | 1 |
| 6카메론 | DH | 5 | 1 | 0 |
| 7강승호 | 1B | 3 | 0 | 0 |
| 8박지훈 | 3B | 2 | 0 | 0 |
| ↳이유찬 | PR-3B | 1 | 1 | 1 |
| ↳김인태 | PH | 1 | 1 | 0 |
| 9정수빈 | CF | 3 | 2 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤태호 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 최승용 | 6.2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 이병헌 |
| 타자 | POS | AB | H | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 1데일 | SS-1B | 4 | 0 | 0 |
| ↳이호연 | 1B | 0 | 0 |
| 0.2 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 김택연 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 박신지 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 |
| ↳고종욱 | PH | 0 | 0 | 0 |
| 2김호령 | CF | 5 | 2 | 0 |
| 3김도영 | 3B | 4 | 1 | 2 |
| 4카스트로 | LF | 4 | 0 | 0 |
| ↳박정우 | LF | 1 | 1 | 0 |
| 5나성범 | DH | 4 | 2 | 0 |
| 6한준수 | C | 4 | 0 | 0 |
| 7박민 | 2B | 4 | 1 | 0 |
| 8김규성 | 1B | 1 | 0 | 0 |
| ↳김선빈 | PH | 1 | 1 | 1 |
| ↳정현창 | PR-SS | 2 | 0 | 0 |
| 9박재현 | RF | 4 | 2 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성영탁 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 김범수 | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 홍민규 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 올러 | 6.1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 |
홈
1승1패
원정
2승2패
1점차 승·패는 최종 점수 차가 1점인 경기입니다. 밑줄은 이번 경기의 홈·원정 조건입니다.
2026 시즌 최신 집계 · 9월 24일 20:36 갱신 · 정규시즌 실측 · 득점 134경기 · 타격 134경기. 세로선 = 리그 전체 구장 평균, 평균보다 오른쪽(빨강)일수록 타자 친화 · 왼쪽(파랑)일수록 투수 친화. 순위 = 표본 충족 9개 구장 중 해당 지표 값 순(1위일수록 타자 친화).